Brony hydrauliczne Rotos to maszyny rolnicze o uniwersalnych zastosowaniach. Można wykorzystywać je do uprawy po orce.
Wyposażenie standardowe brony hydraulicznej Rotos:
- malowanie proszkowe
- talerz polski 560mm ze stali borowej
- wzmocnienia konstrukcji
- piasty 6-otworowe
- system amortyzujący w postaci wałków gumowych
- ekrany boczne
- uniwersalny system zaczepu dla II i III kat. zawieszenia
- tylny wał rurowy
Wyposażenie dodatkowe:
- talerze polskie 560-660 mm ze stali borowej
- bezobsługowe piasty SKF
- wał packera
- wał croskill
- wał daszkowy
- wał podwójny daszkowy
- oświetlenie
- dyszel + wózek transportowy
Produkujemy następujące modele bron hydraulicznych:
- Rotos IV RH 40
Rozstaw między rzędami talerzy | 120 |
Szerokość robocza (CM) | 4000 |
Liczba siłowników | 4 |
Liczba talerzy | 32 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(KG) | 2500 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 120-150 |
Wydajność (Ha/h) | 2,8-4,2 |
Dyszel + wóżek transportowy (k) | +1150kg |
- Rotos IV RH 45
Rozstaw między rzędami talerzy | 120 |
Szerokość robocza (CM) | 4500 |
Liczba siłowników | 4 |
Liczba talerzy | 36 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(KG) | 2800 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 140-170 |
Wydajność (Ha/h) | 3,5-5,5 |
Dyszel + wóżek transportowy (k) | +1150kg |
- Rotos IV RH 50
Rozstaw między rzędami talerzy | 120 |
Szerokość robocza (CM) | 5000 |
Liczba siłowników | 4 |
Liczba talerzy | 40 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(KG) | 3160 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 160-190 |
Wydajność (Ha/h) | 4,0-6,0 |
Dyszel + wóżek transportowy (k) | +1150kg |
- Rotos IV RH 55
Rozstaw między rzędami talerzy | 120 |
Szerokość robocza (CM) | 5500 |
Liczba siłowników | 4 |
Liczba talerzy | 44 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(KG) | 3400 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 180-220 |
Wydajność (Ha/h) | 4,5-6,5 |
Dyszel + wóżek transportowy (k) | +1150kg |
- Rotos IV RH 60
Rozstaw między rzędami talerzy | 120 |
Szerokość robocza (CM) | 6000 |
Liczba siłowników | 4 |
Liczba talerzy | 48 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(KG) | 3600 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 180-250 |
Wydajność (Ha/h) | 5,0-7,0 |
Dyszel + wóżek transportowy (k) | +1150kg |