Oferujemy brony hydrauliczne Tiger II H
Wyposażenie standardowe:
- malowanie proszkowe
- talerz polski 560 mm ze stali borowej
- wzmocnienie konstrukcji
- piasty 6-otworowe
- system amortyzujący w postaci wałków gumowych
- ekrany boczne
- uniwersalny system zaczepu dla kat. II i III kat.
- zawieszenia tylny wał rurowy lub strunowy
Wyposażenie dodatkowe:
- talerze polskie 560-660 mm ze stali borowej
- bezobsługowe piasty SKF
- wał packera
- wał croskill
- wał daszkowy
- wał podwójny daszkowy
- oświetlenie
- dyszel + wózek transportowy
Produkujemy następujące modele:
- Tiger TH II 40
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 4000 |
Liczba talerzy | 32 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 2100 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 120-150 |
Wydajność (Ha/h) | 2,8-4,2 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Liczba siłowników | 2 |
Dyszel + wóżek transportowy | +950kg |
- Tiger TH 45
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 4500 |
Liczba talerzy | 36 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 2300 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 140-170 |
Wydajność (Ha/h) | 3,5-5,5 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Liczba siłowników | 2 |
Dyszel + wóżek transportowy | +950kg |
- Tiger TH II 50
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 5000 |
Liczba talerzy | 40 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 2500 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 160-190 |
Wydajność (Ha/h) | 4,0-6,0 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Liczba siłowników | 2 |
Dyszel + wóżek transportowy | +950kg |
- Tiger ITH II
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 5500 |
Liczba talerzy | 44 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 2700 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 180-220 |
Wydajność (Ha/h) | 4,5-6,5 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Liczba siłowników | 2 |
Dyszel + wóżek transportowy | +950kg |
- Tiger II TH 60
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 6000 |
Liczba talerzy | 48 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 2950 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 180-250 |
Wydajność (Ha/h) | 5,0-7,0 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Liczba siłowników | 2 |
Dyszel + wóżek transportowy | +950kg |