Brony talerzowe Tiger II to maszyny przeznaczone do przedsiewnej uprawy gleby, przy dobrze rozdrobnionych resztkach pożniwnych i krótkim ściernisku.
Wyposażenie standardowe
- malowanie proszkowe
- talerz polski 560 mm ze stali borowej
- wzmocnienie konstrukcji
- piasty 6-otworowe
- system amortyzujący w postaci wałków gumowych
- ekrany boczne
- uniwersalny system zaczepu dla kat. II i III kat.
- zawieszenia
- tylny wał rurowy lub strunowy
Wyposażenie dodatkowe
- talerze polskie 510-610 mm ze stali borowej
- bezobsługowe piasty SKF
- wał packera
- wał croskill
- wał daszkowy
- wał podwójny daszkowy
- oświetlenie
- dyszel + wózek transportowy
Dostępne modele:
- Tiger II TII 25
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 2500 |
Liczba talerzy | 20 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 990 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 70-90 |
Wydajność (Ha/h) | 1,7-2,2 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Dyszel + wóżek transportowy | +800 kg |
- Tiger II TII 27
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 2700 |
Liczba talerzy | 22 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 1015 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 75-100 |
Wydajność (Ha/h) | 1,9-2,8 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Dyszel + wóżek transportowy | +800 kg |
- Tiger II TII 30
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 3000 |
Liczba talerzy | 24 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 1090 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 80-110 |
Wydajność (Ha/h) | 2,1-3,3 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Dyszel + wóżek transportowy | +800 kg |
- Tiger II TII 35
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 3500 |
Liczba talerzy | 28 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 1400 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 110-150 |
Wydajność (Ha/h) | 2,3-3,8 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Dyszel + wóżek transportowy | +800 kg |
- Tiger II TII 40
Rozstaw między rzędami talerzy | 90 |
Szerokość robocza (cm) | 4000 |
Liczba talerzy | 32 |
Średnica talerzy | 560/610/660 |
Masa(kg) | 1600 |
Zapotrzebowanie mocy (km) | 120-160 |
Wydajność (Ha/h) | 2,5-4,2 |
Podziałka międzytalerzowa (cm) | 24 |
Głębokość robocza (mm) | 100-200 |
Dyszel + wóżek transportowy | +800 kg |