KRET
Agregat uprawowy kompaktor
Kompaktowa konstrukcja oraz hydrauliczna regulacja głębokości pracy pozwalają precyzyjnie dopasować maszynę do warunków glebowych i rodzaju uprawy. Zastosowanie zębów spiralnych, dwóch rzędów zębów roboczych oraz wałów krusząco-ugniatających zapewnia skuteczne spulchnianie, wyrównanie i zagęszczenie gleby w jednym przejeździe.
Dzięki możliwości konfiguracji z różnymi typami wałów oraz solidnej, wzmocnionej budowie, sprzęt sprawdzi się zarówno w mniejszych gospodarstwach, jak i przy intensywnej pracy na większych areałach. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników oczekujących wysokiej wydajności, trwałości i uniwersalności zastosowań.
| TYP | AUK 20 | AUK 25 | AUK 30 | AUK 40 |
|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA (M) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA (CM) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| LICZBA SIŁOWNIKÓW (SZT) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LICZBA ZĘBÓW (SZT) | 8 | 10 | 12 | 16 |
| ŚREDNICA WAŁU PŁASKOWNIKOWEGO PRZÓD (MM) | 370 | |||
| ŚREDNICA WAŁU STRUNOWEGO (MM) | 370 | |||
| ŚREDNICA WAŁU CROSSKILL (MM) | 370 | |||
| WAGA MASZYNY Z WAŁEM STRUNOWYM (KG) | 1100 | 1270 | 1320 | 1750 |
| WAGA MASZYNY Z WAŁEM CROSSKILL (KG) | 1300 | 1430 | 1600 | 2000 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 65–80 | 80–100 | 100–140 | 140–190 |
| WYDAJNOŚĆ (HA/H) | 0,5–1,2 | 1,0–2,1 | 1,2–2,5 | 2,8–4,8 |




















































