NIETOPEREK
Agregat uprawowy
Rozkładana hydraulicznie konstrukcja umożliwia pracę na dużych szerokościach roboczych przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów transportowych. Cztery rzędy zębów oraz system wałów krusząco-ugniatających zapewniają intensywne spulchnianie i wyrównanie gleby w jednym przejeździe.
Zastosowanie spulchniaczy śladów z płynną regulacją pozwala skutecznie niwelować koleiny po przejazdach ciągnika, poprawiając jakość przygotowania pola. Możliwość wyboru redliczek lub gęsiostopek umożliwia dopasowanie maszyny do różnych technologii uprawy.
Solidna, wzmocniona konstrukcja oraz szeroki zakres szerokości roboczych sprawiają, że sprzęt dobrze sprawdzi się w średnich i dużych gospodarstwach, gdzie liczy się wysoka wydajność, trwałość i uniwersalność zastosowań.
| TYP | AUN 25 | AUN 30 | AUN 36H | AUN 42H | AUN 48H | AUN 50H | AUN 60H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ (M) | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 6,0 |
| LICZBA SIŁOWNIKÓW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| REDLICZKA | 25 | 30 | 36 | 42 | 46 | 50 | 60 |
| GĘSIOSTOPKA | 25 | 30 | 36 | 42 | 46 | 50 | 60 |
| LICZBA WAŁÓW | 4 + 2 | 4 + 2 | 6 + 3 | 6 + 3 | 6 + 3 | 8 + 4 | 8 + 4 |
| MASA (KG) | 800 | 900 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1750 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 50–70 | 65–75 | 85–95 | 95–115 | 110–125 | 120–140 | 135–160 |
| WYDAJNOŚĆ (HA/H) | 1,0–2,1 | 1,2–2,5 | 1,9–3,9 | 2,8–4,8 | 2,9–5,3 | 3,4–6,0 | 4,5–7,8 |

























































































