GRAND
brona hydrauliczna
Hydraulicznie składana konstrukcja zapewnia wygodny transport i szybkie przygotowanie maszyny do pracy nawet przy dużych szerokościach roboczych. Wzmocniona rama oraz talerze ze stali borowej gwarantują skuteczne mieszanie gleby i wysoką trwałość w trudnych warunkach polowych.
System amortyzacji oparty na wałkach gumowych poprawia stabilność pracy i chroni elementy robocze przed przeciążeniami. Możliwość konfiguracji różnych typów wałów oraz szeroki zakres wyposażenia dodatkowego pozwalają precyzyjnie dopasować maszynę do rodzaju gleby i technologii uprawy. To rozwiązanie stworzone z myślą o intensywnej, wydajnej pracy na dużych areałach.
| 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA (M) | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| LICZBA SIŁOWNIKÓW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LICZBA TALERZY | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| ŚREDNICA TALERZY | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 |
| ROZSTAW RZĘDÓW TALERZY | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| MASA (KG) | 2500 | 2800 | 3160 | 3400 | 3600 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 120–150 | 140–170 | 160–190 | 180–220 | 180–250 |
| WYDAJNOŚĆ (HA/H) | 2,8–4,2 | 3,5–5,5 | 4,0–6,0 | 4,5–6,5 | 5,0–7,0 |
| DYSZEL + WÓZEK TRANSPORTOWY (KG) | +1150 | ||||














