ROTOS
Brona hydrauliczna
Hydraulicznie składana konstrukcja umożliwia bezpieczny transport oraz szybką zmianę konfiguracji do pracy na dużych szerokościach roboczych. Solidna rama oraz talerze ze stali borowej zapewniają skuteczne mieszanie resztek pożniwnych i intensywną uprawę gleby.
Zastosowany system amortyzacji oparty na wałkach gumowych poprawia stabilność pracy i chroni elementy robocze przed przeciążeniami. Równomierny rozstaw talerzy gwarantuje jednolity efekt uprawy na całej szerokości roboczej.
Możliwość wyboru różnych typów wałów, talerzy oraz doposażenia w wózek transportowy sprawia, że maszyna może być łatwo dopasowana do warunków glebowych i potrzeb dużych gospodarstw nastawionych na wysoką wydajność i trwałość sprzętu.
| SZEROKOŚĆ (M) | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| LICZBA SIŁOWNIKÓW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LICZBA TALERZY | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| ŚREDNICA TALERZY | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 |
| ROZSTAW RZĘDÓW TALERZY | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| MASA (KG) | 2500 | 2800 | 3160 | 3400 | 3600 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 120–150 | 140–170 | 160–190 | 180–220 | 180–250 |
| WYDAJNOŚĆ (HA/H) | 2,8–4,2 | 3,5–5,5 | 4,0–6,0 | 4,5–6,5 | 5,0–7,0 |
| DYSZEL + WÓZEK TRANSPORTOWY (KG) | +1150 | ||||













