grand IV
brona hydrauliczna
Hydrauliczna brona talerzowa przeznaczona do intensywnej uprawy pożniwnej oraz przygotowania gleby pod siew. Dzięki solidnej konstrukcji oraz talerzom wykonanym ze stali borowej maszyna skutecznie rozdrabnia resztki roślinne i miesza glebę, poprawiając strukturę warstwy uprawnej.
System amortyzacji oparty na wałkach gumowych zwiększa trwałość konstrukcji i chroni elementy robocze przed przeciążeniami podczas pracy w trudnych warunkach glebowych. Ekrany boczne zapewniają równomierne prowadzenie gleby i poprawiają efekt końcowy uprawy.
Hydraulicznie składana konstrukcja pozwala na wygodny transport przy zachowaniu szerokości transportowej 2,58 m. Duża szerokość robocza oraz wysoka wydajność sprawiają, że maszyna idealnie sprawdza się w średnich i dużych gospodarstwach rolnych.
Możliwość doposażenia w różne typy wałów, bezobsługowe piasty SKF oraz zestaw transportowy pozwala dopasować konfigurację maszyny do specyfiki gospodarstwa i warunków pracy.
| Parametr | BHG IV 40 | BHG IV 45 | BHG IV 50 | BHG IV 55 | BHG IV 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość transportowa (m) | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Szerokość robocza (m) | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Liczba siłowników | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba talerzy | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Średnica talerzy (mm) | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 |
| Rozstaw rzędów talerzy (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Masa (kg) | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 120–150 | 140–170 | 160–190 | 180–220 | 180–250 |
| Wydajność (ha/h) | 2,8–4,2 | 3,5–5,5 | 4,0–6,0 | 4,5–6,5 | 5,0–7,0 |
| Dyszel + wózek transportowy (kg) | +1150 | +1150 | +1150 | +1150 | +1150 |
| Wyposażenie standardowe | talerz polski 560 mm ze stali borowej, wzmocnienia konstrukcji, piasty 6 otworowe, system amortyzujący w postaci wałków gumowych, ekrany boczne, uniwersalny system zaczepu dla II i III kat. zawieszenia, tylny wał rurowy lub strunowy, malowanie proszkowe | ||||
| Wyposażenie dodatkowe | hydrauliczna regulacja wałów, talerze polskie 560–660 mm ze stali borowej, bezobsługowe piasty SKF, wał packera, wał daszkowy, wał croskill, dyszel + wózek transportowy | ||||
Wyposażenie standardowe
Wyposażenie dodatkowe
Galeria
BRAK ZDJĘĆ

