TIGER II
Brona hydrauliczna
Zwarta, hydraulicznie składana konstrukcja umożliwia wygodny transport oraz sprawną pracę na dużych szerokościach roboczych. Wzmocniona rama oraz talerze ze stali borowej gwarantują skuteczne mieszanie resztek pożniwnych i intensywną uprawę gleby.
System amortyzacji oparty na wałkach gumowych poprawia stabilność pracy i chroni elementy robocze przed przeciążeniami, zapewniając równomierny efekt na całej szerokości roboczej. Precyzyjny rozstaw talerzy sprzyja dokładnemu doprawieniu gleby.
Możliwość konfiguracji z różnymi typami wałów, talerzy oraz opcjonalnym wózkiem transportowym pozwala dopasować maszynę do warunków glebowych i potrzeb dużych gospodarstw nastawionych na wysoką wydajność i trwałość sprzętu.
| TYP | TH II 40 | TH II 45 | TH II 50 | TH II 55 | TH II 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ (M) | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| LICZBA SIŁOWNIKÓW | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LICZBA TALERZY | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| ŚREDNICA TALERZY | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 | 560/610/660 |
| ROZSTAW RZĘDÓW TALERZY | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| MASA (KG) | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 120–150 | 140–170 | 160–190 | 180–220 | 180–250 |
| WYDAJNOŚĆ (HA/H) | 2,8–4,2 | 3,5–5,5 | 4,0–6,0 | 4,5–6,5 | 5,0–7,0 |
| DYSZEL + WÓZEK TRANSPORTOWY (KG) | +950 | ||||






































