крот
Гидравлический агрегат для обработки почвы и уплотнения
Современный гидравлический агрегат, предназначенный для комплексной подготовки почвы к посеву. Благодаря прочной конструкции и гидравлической регулировке рабочей глубины данная машина позволяет быстро и точно адаптировать параметры обработки почвы к ее состоянию.
Два ряда рабочих зубьев эффективно рыхлят почву и измельчают комки земли, а система дробильно-уплотняющих валов обеспечивает надлежащее выравнивание и уплотнение поверхности поля. Передняя и задняя выравнивающие планки обеспечивают стабильную работу машины и улучшают конечный результат обработки почвы.
Благодаря гидравлической складной конструкции и транспортной ширине 2,4 м машина удобна в транспортировке и готова к работе на больших площадях. Благодаря высокой производительности эта машина отлично подойдет как для средних, так и для крупных сельскохозяйственных предприятий.
Возможность дооснащения светодиодной подсветкой и валом Кроскилла позволяет адаптировать конфигурацию машины к индивидуальным потребностям хозяйства и особенностям работы в различных полевых условиях.
| Параметр | AUK 40 | AUK 50 | AUK 60 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Транспортная ширина (м) | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Рабочая глубина (см) | 15 | 15 | 15 |
| Количество приводов (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Количество зубьев (шт.) | 16 | 20 | 24 |
| Диаметр плоского вала спереди (мм) | 370 | 370 | 370 |
| Диаметр струнного вала (мм) | 370 | 370 | 370 |
| Диаметр вала Croskill (мм) | 370 | 370 | 370 |
| Масса с струнным валом (кг) | 2490 | 2890 | 3290 |
| Масса с валом Кроскилла (кг) | 2690 | 3090 | 3690 |
| Требуемая мощность (л. с.) | 140–190 | 175–225 | 210–260 |
| Производительность (га/ч) | 2,8–4,8 | 3,4–6,0 | 4,5–7,8 |
| Ось + транспортная тележка (кг) | +890 | +890 | +890 |
| Стандартная комплектация | гидравлическая регулировка рабочей глубины, пружинный зуб с сошником, передний вал из гладкого швеллера, два ряда зубьев 25×25, задний ряд валов для измельчения и уплотнения, передняя выравнивающая планка, задняя выравнивающая планка, порошковая окраска | ||
| Дополнительное оборудование | светодиодное освещение, вал Кроскилла | ||
Стандартная комплектация
Дополнительное оборудование
Галерея
ФОТОГРАФИЙ НЕТ