ALFA V2
Brona talerzowa
Lekka i zwarta konstrukcja została zaprojektowana z myślą o współpracy z ciągnikami o niższej i średniej mocy, zapewniając skuteczną uprawę gleby przy niskim zapotrzebowaniu energetycznym. Talerze ze stali borowej gwarantują trwałość oraz efektywne mieszanie gleby.
Wzmocniona rama oraz precyzyjne rozmieszczenie talerzy pozwalają na równomierne doprawienie pola i stabilną pracę w różnych warunkach glebowych. Prosta budowa przekłada się na niezawodność i łatwą obsługę.
Możliwość wyboru różnych szerokości roboczych oraz przygotowanie konstrukcji pod montaż wału sprawiają, że sprzęt jest uniwersalnym rozwiązaniem zarówno dla mniejszych gospodarstw, jak i użytkowników oczekujących elastycznego dopasowania do własnych potrzeb.
| TYP | V2/14 | V2/16 | V2/18 | V2/20 | V2/20S | V2/22 | V2/24 | V2/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ (M) | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
| LICZBA TALERZY | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| ŚREDNICA TALERZY | 460/510/560 | |||||||
| ILOŚĆ ŁOŻYSK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MASA (KG) | 340 | 375 | 410 | 440 | 455 | 475 | 565 | 615 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 18–24 | 20–28 | 25–32 | 34–52 | 34–52 | 44–60 | 55–65 | 65–75 |
| WYDAJNOŚĆ (HA/H) | 1,0–2,2 | 1,1–2,2 | 1,2–2,8 | 1,3–3,5 | 1,3–3,5 | 1,4–4,2 | 1,5–4,6 | 1,6–5,2 |











































































