ALFA X4+
Brona talerzowa półzawieszana
Półzawieszana konstrukcja z kołami podporowymi zapewnia stabilną pracę oraz komfortowe prowadzenie maszyny przy większych szerokościach roboczych. Wzmocniona rama i talerze ze stali borowej gwarantują skuteczne mieszanie resztek pożniwnych oraz długą żywotność w intensywnej eksploatacji.
Możliwość wyboru średnicy talerzy oraz doposażenia w dodatkowe elementy robocze pozwala dopasować maszynę do warunków glebowych i technologii uprawy. To praktyczne rozwiązanie dla gospodarstw poszukujących wydajnej, trwałej i prostej w obsłudze brony talerzowej.
| TYP | X4+/22 | X4+/25 | X4+/27 | X4+/32 | X4+/36 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ (M) | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3,15 | 3,50 |
| LICZBA TALERZY | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| ŚREDNICA TALERZY | 460/510/560 | 460/510/560 | 460/510/560 | 460/510/560 | 460/510/560 |
| ILOŚĆ ŁOŻYSK | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MASA (KG) | 650 | 700 | 800 | 850 | 900 |
| ZAPOTRZEBOWANIE MOCY (KM) | 60–70 | 65–85 | 75–85 | 80–90 | 80–90 |
| WYDAJNOŚĆ (HA/H) | 1,7–5,2 | 1,7–5,2 | 1,7–5,2 | 1,9–5,4 | 1,9–5,4 |
| ILOŚĆ KÓŁ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |




















